G-ZERJ1D40K2























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | MCW - 036 | 5944 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | MCW - 035 | 1562 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | MCW - 034 | 1366 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MCW - 033 | 5966 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | MCW - 032 | 0683 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | MCW - 031 | 8244 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | MCW - 030 | 8734 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | MCW - 029 | 9312 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | MCW - 028 | 7721 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | MCW - 027 | 2046 |
