G-ZERJ1D40K2























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | SYP - 620 | 6860 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | SYP - 619 | 9453 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | SYP - 618 | 4113 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYP - 617 | 8445 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | SYP - 616 | 9737 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | SYP - 615 | 3250 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | SYP - 614 | 0639 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | SYP - 613 | 7916 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | SYP - 612 | 5265 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | SYP - 611 | 9689 |
